안내 2/20(수) 불법 프로그램 사용자 제재 안내
- 착한사람
- 1709
- 5
안녕하세요. 바람의나라 입니다.
2/20(수) 바람의나라 불법 프로그램 사용자에 대한 제재 내역을 안내 드립니다.
깨끗하고 더 나은 바람의나라를 위해 모든 바람 가족 여러분들의
많은 협조와 관심 부탁 드리겠습니다.
자세한 제재 명단은 아래의 표에서 확인해주시기 바랍니다.
No. | 서버명 | 캐릭터명 | 제재차수 |
1 | 무휼 | 그대를척결 | 3차 |
2 | 무휼 | 마흔두개의창 | 3차 |
3 | 무휼 | 멍청함보임 | 3차 |
4 | 무휼 | 목놓아웃기다 | 3차 |
5 | 무휼 | 살인하면괴물 | 3차 |
6 | 무휼 | 요괴산첩 | 3차 |
7 | 무휼 | 운전개못한다 | 3차 |
8 | 무휼 | 일기당가 | 3차 |
9 | 무휼 | 정말슬프구나 | 3차 |
10 | 무휼 | 축의금이다 | 3차 |
11 | 무휼 | 크로치 | 3차 |
12 | 무휼 | 현무의협 | 3차 |
13 | 무휼 | 가삼삼초 | 3차 |
14 | 무휼 | 나도신직 | 3차 |
15 | 무휼 | 다라미지 | 3차 |
16 | 무휼 | 라부기베 | 3차 |
17 | 무휼 | 마비수켜 | 3차 |
18 | 무휼 | 바릭터주 | 3차 |
19 | 무휼 | 사루토소 | 3차 |
20 | 무휼 | 아신청당 | 3차 |
21 | 무휼 | 자신감청 | 3차 |
22 | 무휼 | 차차리투 | 3차 |
23 | 무휼 | 카센티브 | 3차 |
24 | 무휼 | 바운스미 | 3차 |
25 | 무휼 | 국베합크 | 3차 |
26 | 무휼 | 아여기라 | 3차 |
27 | 무휼 | 라켓사여전수 | 3차 |
28 | 무휼 | 마라은이 | 3차 |
29 | 무휼 | 버에 | 3차 |
30 | 무휼 | 씨팅 | 3차 |
31 | 무휼 | 아정이사오 | 3차 |
32 | 무휼 | 영파자 | 3차 |
33 | 무휼 | 오포띵 | 3차 |
34 | 무휼 | 학버수 | 3차 |
35 | 무휼 | 라폴라폴 | 3차 |
36 | 무휼 | 마지막성장 | 3차 |
37 | 무휼 | 진짜마쿠 | 3차 |
38 | 무휼 | 진짜마쿠 | 3차 |
39 | 무휼 | 폴라폴라 | 3차 |
40 | 무휼 | 푸링십구 | 3차 |
41 | 무휼 | 푸링십팔 | 3차 |
42 | 무휼 | 푸링이십 | 3차 |
43 | 무휼 | 푸링이십사 | 3차 |
44 | 무휼 | 푸링이십삼 | 3차 |
45 | 무휼 | 푸링이십오 | 3차 |
46 | 무휼 | 푸링이십육 | 3차 |
47 | 무휼 | 푸링이십일 | 3차 |
48 | 무휼 | 푸링이십칠 | 3차 |
49 | 무휼 | 푸링삼십 | 3차 |
50 | 무휼 | 푸링삼십구 | 3차 |
51 | 무휼 | 푸링삼십사 | 3차 |
52 | 무휼 | 푸링삼십삼 | 3차 |
53 | 무휼 | 푸링삼십오 | 3차 |
54 | 무휼 | 푸링삼십육 | 3차 |
55 | 무휼 | 푸링삼십이 | 3차 |
56 | 무휼 | 푸링삼십일 | 3차 |
57 | 무휼 | 푸링삼십칠 | 3차 |
58 | 무휼 | 푸링삼십팔 | 3차 |
59 | 무휼 | 푸링이십구 | 3차 |
60 | 무휼 | 푸링이십팔 | 3차 |
61 | 무휼 | 돋도 | 3차 |
62 | 무휼 | 배쓰 | 3차 |
63 | 무휼 | 불략 | 3차 |
64 | 무휼 | 빤말 | 3차 |
65 | 무휼 | 쌩기 | 3차 |
66 | 무휼 | 얄딸딸 | 3차 |
67 | 무휼 | 엣컵 | 3차 |
68 | 무휼 | 여쟝 | 3차 |
69 | 무휼 | 참챰 | 3차 |
70 | 무휼 | 키여운 | 3차 |
71 | 무휼 | 태역 | 3차 |
72 | 무휼 | 떼이타이 | 3차 |
73 | 무휼 | 나뭇잎방패 | 3차 |
74 | 무휼 | 더이상난 | 3차 |
75 | 무휼 | 모르토카마을 | 3차 |
76 | 무휼 | 무리폭주 | 3차 |
77 | 무휼 | 바탱이 | 3차 |
78 | 무휼 | 빈로드 | 3차 |
79 | 무휼 | 원숭이유원지 | 3차 |
80 | 무휼 | 위꽃가루 | 3차 |
81 | 무휼 | 다컴 | 3차 |
82 | 무휼 | 큰둘과외 | 3차 |
83 | 무휼 | 남은갯수 | 3차 |
84 | 무휼 | 무휼가자막 | 3차 |
85 | 무휼 | 미르도하고 | 3차 |
86 | 무휼 | 이것도꽉 | 3차 |
87 | 무휼 | 토따짱 | 3차 |
88 | 무휼 | 효모맛나 | 3차 |
89 | 봉황 | 나루쿠라이니 | 3차 |
90 | 봉황 | 나진다 | 3차 |
91 | 봉황 | 라쿠가키이 | 3차 |
92 | 봉황 | 마이니치 | 3차 |
93 | 봉황 | 세후쿠토 | 3차 |
94 | 봉황 | 스고시타네 | 3차 |
95 | 봉황 | 요우료오 | 3차 |
96 | 봉황 | 우와바키이 | 3차 |
97 | 봉황 | 이로노오 | 3차 |
98 | 봉황 | 잇파이니 | 3차 |
99 | 봉황 | 토키메키 | 3차 |
100 | 봉황 | 화이트보도 | 3차 |
101 | 봉황 | 너오하 | 3차 |
102 | 봉황 | 더라므 | 3차 |
103 | 봉황 | 라저공 | 3차 |
104 | 봉황 | 먼보너 | 3차 |
105 | 봉황 | 멀라비 | 3차 |
106 | 봉황 | 서우솜 | 3차 |
107 | 봉황 | 어노콘 | 3차 |
108 | 봉황 | 접모너 | 3차 |
109 | 봉황 | 천미넌 | 3차 |
110 | 봉황 | 터미넴 | 3차 |
111 | 봉황 | 하루조 | 3차 |
112 | 봉황 | 니얼굴엄마 | 3차 |
113 | 세류 | 나이요오 | 3차 |
114 | 세류 | 카키쿠케코 | 3차 |
115 | 세류 | 코와쿠와 | 3차 |
116 | 세류 | 쿠레루나라 | 3차 |
117 | 세류 | 쿠레르나라 | 3차 |
118 | 세류 | 타치튜테토 | 3차 |
119 | 연 | 그대를척결 | 3차 |
120 | 연 | 멍청함보임 | 3차 |
121 | 연 | 목놓아웃기다 | 3차 |
122 | 연 | 살인하면괴물 | 3차 |
123 | 연 | 축의금이다 | 3차 |
124 | 연 | 크로다 | 3차 |
125 | 연 | 현무의협 | 3차 |
126 | 연 | 가쉬히요 | 3차 |
127 | 연 | 나고백주 | 3차 |
128 | 연 | 다람국동 | 3차 |
129 | 연 | 라면부고 | 3차 |
130 | 연 | 마재형선 | 3차 |
131 | 연 | 바질될터 | 3차 |
132 | 연 | 사비고려 | 3차 |
133 | 연 | 아기여천 | 3차 |
134 | 연 | 자소동봄 | 3차 |
135 | 연 | 차는무소 | 3차 |
136 | 연 | 차솔루묘 | 3차 |
137 | 연 | 카키새비 | 3차 |
138 | 연 | 물려버려날개 | 3차 |
139 | 연 | 카타레즈 | 3차 |
140 | 연 | 화찬테 | 3차 |
141 | 연 | 감팔의전감 | 3차 |
142 | 연 | 라이어국합 | 3차 |
143 | 연 | 료템 | 3차 |
144 | 연 | 문학라드 | 3차 |
145 | 연 | 분은무 | 3차 |
146 | 연 | 석수행 | 3차 |
147 | 연 | 스의마전 | 3차 |
148 | 연 | 오스듀분 | 3차 |
149 | 연 | 의남스 | 3차 |
150 | 연 | 후루쿵 | 3차 |
151 | 연 | 타치쭈테토 | 3차 |
152 | 연 | 그럴수도줘 | 3차 |
153 | 연 | 나방인가 | 3차 |
154 | 연 | 나방인걸 | 3차 |
155 | 연 | 닌나방 | 3차 |
156 | 연 | 뭐난카아 | 3차 |
157 | 연 | 안녕하셈여명 | 3차 |
158 | 연 | 어마어마하다 | 3차 |
159 | 연 | 와카누아 | 3차 |
160 | 연 | 지겨워젠잔 | 3차 |
161 | 연 | 천이백분의삼 | 3차 |
162 | 연 | 정력은웅담 | 3차 |
163 | 연 | 회의감연 | 3차 |
164 | 연 | 회천영 | 3차 |
165 | 연 | 프링십구 | 3차 |
166 | 연 | 프링십육 | 3차 |
167 | 연 | 프링이십 | 3차 |
168 | 연 | 프링이십일 | 3차 |
169 | 연 | 프링이십사 | 3차 |
170 | 연 | 프링이십삼 | 3차 |
171 | 연 | 프링이십오 | 3차 |
172 | 연 | 프링이십이 | 3차 |
173 | 연 | 프링삼십 | 3차 |
174 | 연 | 프링삼십사 | 3차 |
175 | 연 | 프링삼십삼 | 3차 |
176 | 연 | 프링삼십오 | 3차 |
177 | 연 | 프링삼십육 | 3차 |
178 | 연 | 프링삼십일 | 3차 |
179 | 연 | 프링이십구 | 3차 |
180 | 연 | 프링이십육 | 3차 |
181 | 연 | 프링이십칠 | 3차 |
182 | 연 | 프링이십팔 | 3차 |
183 | 연 | 건성 | 3차 |
184 | 연 | 장외홈런 | 3차 |
185 | 연 | 골때리게 | 3차 |
186 | 연 | 돋아욧 | 3차 |
187 | 연 | 레베르업 | 3차 |
188 | 연 | 멍때리다가 | 3차 |
189 | 연 | 슭빡 | 3차 |
190 | 연 | 심심풀이인 | 3차 |
191 | 연 | 제모왕김털구 | 3차 |
192 | 연 | 할꺼업슴 | 3차 |
193 | 연 | 낫어프레이 | 3차 |
194 | 연 | 데스토릭 | 3차 |
195 | 연 | 뒀네치킨 | 3차 |
196 | 연 | 알찬수박 | 3차 |
197 | 연 | 얼굴이네 | 3차 |
198 | 연 | 진리돋네 | 3차 |
199 | 연 | 치킨돋네 | 3차 |
200 | 연 | 컴플렛 | 3차 |
201 | 연 | 허풍선작렬 | 3차 |
202 | 연 | 프링사십사 | 3차 |
203 | 연 | 프링사십삼 | 3차 |
204 | 연 | 프링사십육 | 3차 |
205 | 연 | 프링사십칠 | 3차 |
206 | 연 | 프링사십팔 | 3차 |
207 | 연 | 프링오십 | 3차 |
208 | 연 | 요분드업 | 3차 |
209 | 연 | 콜튜 | 3차 |
210 | 연 | 스컬윙서전트 | 3차 |
211 | 연 | 어두운감옥 | 3차 |
212 | 연 | 주술의현장 | 3차 |
213 | 연 | 죽음의뱃사공 | 3차 |
214 | 연 | 의하밤 | 3차 |
215 | 연 | 크켓사 | 3차 |
216 | 연 | 누나전문해해 | 3차 |
217 | 연 | 라십시백 | 3차 |
218 | 연 | 리얼리해남 | 3차 |
219 | 연 | 리이행전 | 3차 |
220 | 연 | 부끄럽구요 | 3차 |
221 | 연 | 십시비락 | 3차 |
222 | 연 | 씨라베워 | 3차 |
223 | 연 | 이런게라워 | 3차 |
224 | 연 | 진짜팔개만 | 3차 |
225 | 연 | 카려 | 3차 |
226 | 연 | 한번에여덜 | 3차 |
227 | 유리 | 나도부자다 | 3차 |
228 | 유리 | 비와너 | 3차 |
229 | 유리 | 산패 | 3차 |
230 | 유리 | 스카이혼 | 3차 |
231 | 유리 | 슬픈놈 | 3차 |
232 | 유리 | 으윽화나 | 3차 |
233 | 유리 | 파워월성 | 3차 |
234 | 유리 | 레미다스 | 3차 |
235 | 유리 | 커즈사먼 | 3차 |
236 | 유리 | 드드석 | 3차 |
237 | 유리 | 마문행전여 | 3차 |
238 | 유리 | 스감파 | 3차 |
239 | 유리 | 스법한해 | 3차 |
240 | 유리 | 얼오 | 3차 |
241 | 유리 | 에남자 | 3차 |
242 | 유리 | 은카시 | 3차 |
243 | 유리 | 이요드 | 3차 |
244 | 유리 | 전합니의 | 3차 |
245 | 유리 | 해몰사 | 3차 |
246 | 유리 | 몰퓨 | 3차 |
247 | 유리 | 민초컴 | 3차 |
248 | 유리 | 사전감 | 3차 |
249 | 유리 | 사전쿠 | 3차 |
250 | 유리 | 서으수 | 3차 |
251 | 유리 | 수띵 | 3차 |
252 | 유리 | 오워이 | 3차 |
253 | 유리 | 자오리 | 3차 |
254 | 유리 | 줬승 | 3차 |
255 | 유리 | 초카문 | 3차 |
256 | 유리 | 크무 | 3차 |
257 | 유리 | 국수맛나 | 3차 |
258 | 유리 | 덜덜술사 | 3차 |
259 | 유리 | 매너진선님 | 3차 |
260 | 유리 | 박걸한 | 3차 |
261 | 유리 | 염찌질 | 3차 |
262 | 유리 | 인어유리 | 3차 |
263 | 유리 | 우리아 | 3차 |
264 | 유리 | 다크문레이디 | 3차 |
265 | 유리 | 메히 | 3차 |
266 | 유리 | 무사훈련 | 3차 |
267 | 유리 | 스팀기어 | 3차 |
268 | 유리 | 시즈터틀 | 3차 |
269 | 유리 | 으악하나다 | 3차 |
270 | 유리 | 이단카 | 3차 |
271 | 유리 | 이영성 | 3차 |
272 | 유리 | 트호문 | 3차 |
273 | 유리 | 흐암유리 | 3차 |
274 | 유리 | 마지막유리 | 3차 |
275 | 유리 | 빨리꽉 | 3차 |
276 | 유리 | 스이드듀바 | 3차 |
277 | 유리 | 이다이미낭 | 3차 |
278 | 유리 | 컴영의프 | 3차 |
279 | 유리 | 하이제막내 | 3차 |
280 | 유리 | 하천오꽉쿠 | 3차 |
281 | 유리 | 흠언제팔 | 3차 |
282 | 유리 | 흠이제 | 3차 |
283 | 주몽 | 그대를척결 | 3차 |
284 | 주몽 | 마흔두개의창 | 3차 |
285 | 주몽 | 멍청함보임 | 3차 |
286 | 주몽 | 목놓아웃기다 | 3차 |
287 | 주몽 | 살인하면괴물 | 3차 |
288 | 주몽 | 요괴산첩 | 3차 |
289 | 주몽 | 운전개못한다 | 3차 |
290 | 주몽 | 일기당가 | 3차 |
291 | 주몽 | 정말슬프구나 | 3차 |
292 | 주몽 | 축의금이다 | 3차 |
293 | 주몽 | 현무의협 | 3차 |
294 | 주몽 | 광분의잔 | 3차 |
295 | 주몽 | 나태의모래 | 3차 |
296 | 주몽 | 놈이씨 | 3차 |
297 | 주몽 | 드분 | 3차 |
298 | 주몽 | 사합백 | 3차 |
299 | 주몽 | 업수듀 | 3차 |
300 | 주몽 | 초감 | 3차 |
301 | 주몽 | 자의백이 | 3차 |
302 | 주몽 | 초드이이 | 3차 |
303 | 주몽 | 간니네 | 3차 |
304 | 주몽 | 느키베 | 3차 |
305 | 주몽 | 덜무코 | 3차 |
306 | 주몽 | 론니반 | 3차 |
307 | 주몽 | 먼바나 | 3차 |
308 | 주몽 | 볼라버 | 3차 |
309 | 주몽 | 살리반 | 3차 |
310 | 주몽 | 얼루크 | 3차 |
311 | 주몽 | 잼바러 | 3차 |
312 | 주몽 | 찬완히 | 3차 |
313 | 주몽 | 칼리민 | 3차 |
314 | 주몽 | 깡패뚜비 | 3차 |
315 | 주몽 | 정롭 | 3차 |
316 | 주몽 | 초록나나 | 3차 |
317 | 주몽 | 하이루토 | 3차 |
318 | 주몽 | 시구사니 | 3차 |
319 | 주몽 | 쿄우모 | 3차 |
320 | 주몽 | 하토즈키즈키 | 3차 |
321 | 주몽 | 하토쯔키쯔키 | 3차 |
322 | 주몽 | 귤까먹어 | 3차 |
323 | 주몽 | 귤까지마라 | 3차 |
324 | 주몽 | 꼬맹이메시 | 3차 |
325 | 주몽 | 꾸리꾸루 | 3차 |
326 | 주몽 | 레우카 | 3차 |
327 | 주몽 | 루피암 | 3차 |
328 | 주몽 | 머들피 | 3차 |
329 | 주몽 | 뭐드라 | 3차 |
330 | 주몽 | 사과까 | 3차 |
331 | 주몽 | 사과까기소년 | 3차 |
332 | 주몽 | 스리의 | 3차 |
333 | 주몽 | 워아이 | 3차 |
334 | 주몽 | 의바백 | 3차 |
335 | 주몽 | 이자이영 | 3차 |
336 | 주몽 | 포웜 | 3차 |
337 | 주몽 | 학스버 | 3차 |
338 | 주몽 | 그수문장은 | 3차 |
339 | 주몽 | 도덕적으로 | 3차 |
340 | 주몽 | 아주수줍게 | 3차 |
341 | 주몽 | 완벽한정권 | 3차 |
342 | 주몽 | 위대하신우리 | 3차 |
343 | 주몽 | 이라고생각을 | 3차 |
344 | 주몽 | 이명박카카뿐 | 3차 |
345 | 주몽 | 해봅니당카카 | 3차 |
346 | 주몽 | 라컴크 | 3차 |
347 | 주몽 | 수필켓 | 3차 |
348 | 주몽 | 아리가미 | 3차 |
349 | 주몽 | 아멀혜미 | 3차 |
350 | 주몽 | 은이템 | 3차 |
351 | 주몽 | 이문한 | 3차 |
352 | 주몽 | 이스십수 | 3차 |
353 | 주몽 | 쿠사륵 | 3차 |
354 | 주몽 | 포영 | 3차 |
355 | 주몽 | 같은쥐 | 3차 |
356 | 주몽 | 나도끝나 | 3차 |
357 | 주몽 | 번뜩도멸종 | 3차 |
358 | 주몽 | 생각고갈 | 3차 |
359 | 주몽 | 여섯번째발악 | 3차 |
360 | 주몽 | 오유노애 | 3차 |
361 | 주몽 | 이명박쥐 | 3차 |
362 | 주몽 | 흠좀끝인가 | 3차 |
363 | 하자 | 돈좀그만 | 3차 |
364 | 해명 | 그대를척결 | 3차 |
365 | 해명 | 마흔두개의창 | 3차 |
366 | 해명 | 멍청함보임 | 3차 |
367 | 해명 | 목놓아웃기다 | 3차 |
368 | 해명 | 살인하면괴물 | 3차 |
369 | 해명 | 요괴산첩 | 3차 |
370 | 해명 | 운전개못한다 | 3차 |
371 | 해명 | 일기당가 | 3차 |
372 | 해명 | 정말슬프구나 | 3차 |
373 | 해명 | 축의금이다 | 3차 |
374 | 해명 | 크로치 | 3차 |
375 | 해명 | 현무의협 | 3차 |
376 | 해명 | 갓론리렐 | 3차 |
377 | 해명 | 무쿠니 | 3차 |
378 | 해명 | 삿테시마우 | 3차 |
379 | 해명 | 세카이노 | 3차 |
380 | 해명 | 와아타시 | 3차 |
381 | 해명 | 이쿠요오오 | 3차 |
382 | 해명 | 츠이테 | 3차 |
383 | 해명 | 김감근 | 3차 |
384 | 해명 | 나루놈 | 3차 |
385 | 해명 | 다망점 | 3차 |
386 | 해명 | 라네코코 | 3차 |
387 | 해명 | 망바다 | 3차 |
388 | 해명 | 박가어 | 3차 |
389 | 해명 | 사라문 | 3차 |
390 | 해명 | 잘그어 | 3차 |
391 | 해명 | 찰라절 | 3차 |
392 | 해명 | 칸이저저 | 3차 |
393 | 해명 | 해원가 | 3차 |
394 | 해명 | 향잔 | 3차 |
395 | 해명 | 노세나카오 | 3차 |
396 | 해명 | 비사맛스요 | 3차 |
397 | 해명 | 요바케오요 | 3차 |
398 | 해명 | 감자가라아 | 3차 |
399 | 해명 | 까리미오로 | 3차 |
400 | 해명 | 도로용도로 | 3차 |
401 | 해명 | 딴따라딴딴 | 3차 |
402 | 해명 | 빠라빠라뿜 | 3차 |
403 | 해명 | 사마라이아 | 3차 |
404 | 해명 | 아노사이요 | 3차 |
405 | 해명 | 코로코로코 | 3차 |
406 | 해명 | 하타라바오 | 3차 |
407 | 해명 | 데데리시시레 | 3차 |
408 | 해명 | 데리기시르가 | 3차 |
409 | 해명 | 뒈리숴로 | 3차 |
410 | 해명 | 우러도고 | 3차 |
411 | 해명 | 이르디디 | 3차 |
412 | 해명 | 허구호구록 | 3차 |
413 | 해명 | 헤이두로두 | 3차 |
414 | 해명 | 후레자슥 | 3차 |
415 | 해명 | 게게게게겔 | 3차 |
416 | 해명 | 게게게디디 | 3차 |
417 | 해명 | 래라루고 | 3차 |
418 | 해명 | 래래구고 | 3차 |
419 | 해명 | 래래대래 | 3차 |
420 | 해명 | 루라오 | 3차 |
421 | 해명 | 리루고루 | 3차 |
422 | 해명 | 리리구로구 | 3차 |
423 | 해명 | 히히루고 | 3차 |
424 | 해명 | 귤까지마 | 3차 |
425 | 해명 | 꾸뿌뿌꾸 | 3차 |
426 | 해명 | 나에게닿기를 | 3차 |
427 | 해명 | 널또다시 | 3차 |
428 | 해명 | 널보내고 | 3차 |
429 | 해명 | 멀러 | 3차 |
430 | 해명 | 멍쩡이 | 3차 |
431 | 호동 | 간나키스 | 3차 |
432 | 호동 | 난다도 | 3차 |
433 | 호동 | 다로움 | 3차 |
434 | 호동 | 라인번 | 3차 |
435 | 호동 | 라주피피 | 3차 |
436 | 호동 | 사리밤 | 3차 |
437 | 호동 | 산룬낭 | 3차 |
438 | 호동 | 잇소농 | 3차 |
439 | 호동 | 잘누몬 | 3차 |
440 | 호동 | 카누론론 | 3차 |
441 | 호동 | 클러님 | 3차 |
442 | 호동 | 한고인 | 3차 |
443 | 호동 | 태유니 | 3차 |
444 | 호동 | 고레와나니 | 3차 |
445 | 호동 | 까라미아로 | 3차 |
446 | 호동 | 다타라이미 | 3차 |
447 | 호동 | 삽니다사요 | 3차 |
448 | 호동 | 수난다리오 | 3차 |
449 | 호동 | 수지니이다 | 3차 |
450 | 호동 | 아노가키아 | 3차 |
451 | 호동 | 우찌하라이 | 3차 |
452 | 호동 | 포롱포로롱 | 3차 |
453 | 호동 | 개다루고 | 3차 |
454 | 호동 | 고우루록 | 3차 |
455 | 호동 | 내가드드루 | 3차 |
456 | 호동 | 리리오구 | 3차 |
457 | 호동 | 새내래대래 | 3차 |
458 | 호동 | 히루로구 | 3차 |
459 | 호동 | 데이나 | 3차 |
460 | 호동 | 도덕 | 3차 |
461 | 호동 | 쪽새 | 3차 |
462 | 호동 | 게리루로 | 3차 |
463 | 호동 | 히히프프 | 3차 |
464 | 봉황 | 티아모야 | 2차 |
465 | 연 | 삼아제약 | 2차 |
466 | 무휼 | 상하막대일 | 1차 |
467 | 봉황 | 니맘 | 1차 |
468 | 연 | 석구내과 | 1차 |
469 | 연 | 전석구 | 1차 |
470 | 연 | 사다리백 | 1차 |
471 | 연 | 사다리천 | 1차 |
472 | 연 | 사다리팸 | 1차 |
473 | 연 | 사다리백칠 | 1차 |
474 | 연 | 사다리백팔 | 1차 |
475 | 연 | 맨턴삼 | 1차 |
476 | 연 | 맨턴십 | 1차 |
477 | 연 | 맨턴오 | 1차 |
478 | 연 | 맨톤구 | 1차 |
479 | 연 | 맨턴육 | 1차 |
480 | 연 | 맨턴이 | 1차 |
481 | 연 | 맨턴일 | 1차 |
482 | 연 | 맨턴칠 | 1차 |
483 | 연 | 사다리백일 | 1차 |
484 | 연 | 사다리백이 | 1차 |
485 | 연 | 맨턴팔 | 1차 |
486 | 연 | 사다리백삼 | 1차 |
487 | 연 | 사다리백육 | 1차 |
488 | 연 | 낙랑유져야 | 1차 |
489 | 연 | 맨톤 | 1차 |
490 | 연 | 사다리백오 | 1차 |
491 | 연 | 췌엔 | 1차 |
492 | 연 | 맨톤일 | 1차 |
493 | 주작 | 상하막대 | 1차 |
494 | 주작 | 배돈구 | 1차 |
495 | 주작 | 배돈오 | 1차 |
496 | 주작 | 배돈삼 | 1차 |
497 | 주작 | 현국 | 1차 |
498 | 주작 | 사전답사 | 1차 |
499 | 주작 | 희초 | 1차 |
500 | 주작 | 메린 | 1차 |
501 | 주작 | 테터 | 1차 |
502 | 주작 | 테더 | 1차 |
503 | 주작 | 치즈버거 | 1차 |
504 | 주작 | 후전 | 1차 |
505 | 주작 | 로얄헤어 | 1차 |
506 | 주작 | 증기기관차 | 1차 |
507 | 주작 | 대머리돈벌이 | 1차 |
508 | 주작 | 대머리와핑두 | 1차 |
509 | 주작 | 참치마요네즈 | 1차 |
510 | 주작 | 쥐고기버거 | 1차 |
511 | 주작 | 맛스타원 | 1차 |
512 | 주작 | 다람쥐버거 | 1차 |
513 | 주작 | 맛스타팔 | 1차 |
514 | 주작 | 맛스타육 | 1차 |
515 | 주작 | 멋스타이 | 1차 |
516 | 주작 | 맛스타사 | 1차 |
517 | 주작 | 보급병칠 | 1차 |
518 | 주작 | 행보관일 | 1차 |
519 | 주작 | 토끼버거 | 1차 |
520 | 주작 | 대머리신부 | 1차 |
521 | 주작 | 맛스타삼 | 1차 |
522 | 주작 | 맛스타오 | 1차 |
523 | 주작 | 보급병사 | 1차 |
524 | 주작 | 보급병이 | 1차 |
525 | 주작 | 보급병팔 | 1차 |
526 | 주작 | 보급병일 | 1차 |
527 | 주작 | 행보관이 | 1차 |
528 | 주작 | 맛스타칠 | 1차 |
529 | 주작 | 편순이 | 1차 |
530 | 주작 | 대가리흉사 | 1차 |
531 | 주작 | 대가리흉육 | 1차 |
532 | 주작 | 대가리흉칠 | 1차 |
533 | 주작 | 대가리흉이 | 1차 |
534 | 주작 | 대가리흉삼 | 1차 |
535 | 주작 | 대가리흉구 | 1차 |
536 | 주작 | 대가리흉팔 | 1차 |
537 | 주작 | 대가리훙삼 | 1차 |
538 | 주작 | 대가리훙사 | 1차 |
539 | 주작 | 대가리훙오 | 1차 |
540 | 주작 | 대가리훙일 | 1차 |
541 | 주작 | 대가리훙육 | 1차 |
542 | 주작 | 대가리흉일 | 1차 |
543 | 주작 | 대가리흉오 | 1차 |
544 | 하자 | 다비효과일 | 1차 |
545 | 하자 | 흥어어흥 | 1차 |
546 | 하자 | 세광이다 | 1차 |
547 | 하자 | 말숙이다 | 1차 |
548 | 하자 | 뱅뱅십 | 1차 |
549 | 하자 | 뱅뱅십이 | 1차 |
550 | 하자 | 뱅뱅십일 | 1차 |
551 | 하자 | 투텅일 | 1차 |
552 | 하자 | 택택사 | 1차 |
553 | 하자 | 택택삼 | 1차 |
554 | 하자 | 택택오 | 1차 |
555 | 하자 | 택택일 | 1차 |
556 | 하자 | 택택육 | 1차 |
557 | 하자 | 뱅뱅팔 | 1차 |
558 | 하자 | 시입걸레 | 1차 |
559 | 하자 | 민존 | 1차 |
560 | 호동 | 옥동자옥동자 | 1차 |
항상 최선을 다하는 바람의나라가 되겠습니다.
감사합니다.
흐...
3차제제 케 많네요 ㅎㅎ
3차제제
연 108마리
무휼 88마리
주몽 80마리
해명 67마리
유리 56마리
호동 33마리
봉황 24마리
세류 6마리
하자 1마리
토탈 463마리.