전사, 도적, 궁사
| 기존 | 변경 | |
| 승급 | 체력 | 체력 |
| 0차 | 140000 | 80000 |
| 1차 | 300000 | 250000 |
| 2차 | 1200000 | 700000 |
| 3차 | 3000000 | 1500000 |
| 4차 | ∞ | 2600000 |
| 5차 | ∞ | ∞ |
주술사, 도사
| 기존 | 변경 | |||
| 승급 | 체력 | 마력 | 체력 | 마력 |
| 0차 | 60000 | 40000 | 35000 | 25000 |
| 1차 | 200000 | 150000 | 170000 | 110000 |
| 2차 | 600000 | 700000 | 350000 | 550000 |
| 3차 | 1300000 | 1700000 | 700000 | 1000000 |
| 4차 | ∞ | ∞ | ∞ | 1400000 |
| 5차 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
이제 칼승이랑 별로 차이 안나네요..
특히 격수2차쪽이 제일 눈에 띄네요..
120 -> 70만... 혈도응 닝제 어떻게 될런지......