바람서치 로고

바람 팁/분석

  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

기타 도적 지존까지 필요/총 경험치 표.

이제 전사 하나남음

 

도적 필요 경험치표
필 경
필 경

필 경

1 300 34 25만 67 866만
2 300 35 25만 68 866만
3 300 36 36만 69 170만
4 300 37 36만 70 2000만
5 900 38 36만 71 1000천만
6 780 39 39만 72 1000천만
7 960 40 39만 73 1000천만
8 100 41 39만 74 1000천만
9 1920 42 58만 75 2000천만
10 1920 43 58만 76 2000천만
11 1920 44 58만 77 3000천만
12 3840 45 78만 78 2000천만
13 3840 46 78만 79 3000천만
14 3840 47 78만 80 3000천만
15 7680 48 115만 81 4000천만
16 7680 49 115만 82 4000천만
17 7680 50 115만 83 4000천만
18 15360 51 131만 84 4000천만
19 15360 52 131만 85 5000천만
20 15360 53 131만 86 5000천만
21 30720 54 192만 87 6000천만
22 30720 55 192만 88 6000천만
23 30720 56 192만 89 7000천만
24 61440 57 420만 90 8000천만
25 61440 58 420만 91 9000천만
26 61440 59 420만 92 1억
27 122880 60 512만 93 9000천만
28 122880 61 512만 94 1억 2000천만
29 122880 62 512만 95 1억 3000천만
30 18만 63 798만 96 1억 5000천만
31 18만 64 798만 97 1억 5000천만
32 18만 65 798만 98 3억
33 25만 66 866만 99 0

 

도적 총경험치표
총경
총경

총경

1 0 34 152만 67 8108만
2 300 35 176만 68 8974만
3 600 36 201만 69 9839만
4 900 37 237만 70 1억
5 1200 38 273만 71 1억 2천
6 2100 39 309만 72 1억 3천
7 2880 40 348만 73 1억 4천
8 3840 41 388만 74 1억 5천
9 4800 42 427만 75 1억 7천
10 6720 43 484만 76 1억 9천
11 8640 44 542만 77 2억 1천
12 10560 45 600만 78 2억 4천
13 14400 46 678만 79 2억 6천
14 18240 47 757만 80 2억 9천
15 22080 48 836만 81 3억 2천
16 29760 49 951만 82 3억 6천
17 37440 50 1066만 83 4억
18 45120 51 1181만 84 4억 4천
19 60480 52 1312만 85 4억 8천
20 75840 53 1443만 86 5억 3천
21 91200 54 1574만 87 5억 8천
22 121920 55 1766만 88 6억 4천
23 152640 56 1958만 89 7억
24 183360 57 2150만 90 7억 7천
25 244800 58 2470만 91 8억 5천
26 306240 59 2890만 92 9억 4천
27 367680 60 3310만 93 10억 4천
28 490560 61 3822만 94 11억 5천
29 613440 62 4334만 95 12억 7천
30 736320 63 4846만 96 14억
31 916320 64 5812만 97 15억 5천
32 109만 65 6578만 98 17억
33 127만 66 7242만 99 20억

Ani-Love
11 Lv. 31723/1000000P

명화 - 비너스의 탄생(by.보티첼리)

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 5

[레벨:4]천인 2011.07.15. 14:18

소중한정보 감사합니다 ^^*

담아갈께요!

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
160 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.05.05.22:13 1197
159 기타
file
[레벨:11]착한사람 11.05.04.08:55 1195
158 기타
image
[레벨:8]누렁이 11.04.26.20:17 1197
157 기타
image
[레벨:11]루드위그 11.04.06.22:37 1417
156 기타
image
[레벨:3]테제 11.03.28.01:40 1199
155 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.03.22.00:21 1206
154 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.03.19.02:38 1446
153 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.02.15.02:59 2190
152 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.02.04.08:04 1200
151 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.02.03.22:55 1198
150 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 11.01.28.23:20 1341
149 기타
image
[레벨:11]착한사람 11.01.06.19:10 1851
148 기타
image
[레벨:11]착한사람 10.10.26.20:09 1198
147 기타
image
[레벨:11]착한사람 10.10.24.01:49 1822
146 기타
image
[레벨:11]착한사람 10.10.14.20:29 1197
145 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 10.10.12.00:32 2329
기타
image
[레벨:10]Ani-Love 10.10.12.00:31 3004
143 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 10.10.12.00:30 7353
142 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 10.10.12.00:28 1236
141 기타
image
[레벨:10]Ani-Love 10.10.12.00:22 2106

포인트랭킹

1 대전 93,656P
2 세니 84,344P
3 아기곰 75,855P
4 미미미 71,148P
5 개편 67,128P
6 바담풍 61,777P
7 스윗티 53,104P
8 추억은별처럼 48,754P
9 전투법사@연 44,941P
10 고박사 44,333P