마법 지력 비례
-
주상절리 - 1850
- 6
간단히 확인 한겁니다만..
지력비례에서 봉황비원 진선님에게 한번 부탁드렷습니다.
태막풍(지력20) 드리고 안낄때와 태막풍 낄태
체력 1000더 올려주더군요.
간단하고 짤막한 분석이엿습니다(_ _)
더 분석을 해야겟네욤 ㄷ
간단히 확인 한겁니다만..
지력비례에서 봉황비원 진선님에게 한번 부탁드렷습니다.
태막풍(지력20) 드리고 안낄때와 태막풍 낄태
체력 1000더 올려주더군요.
간단하고 짤막한 분석이엿습니다(_ _)
더 분석을 해야겟네욤 ㄷ
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 마법 |
|
| 11.01.04.05:25 | 1849 |
| 31 | 마법 |
|
| 10.12.14.01:28 | 1844 |
| 마법 |
|
| 10.12.11.18:48 | 1850 | |
| 29 | 마법 |
|
| 10.12.10.14:51 | 1831 |
| 28 | 마법 |
|
| 10.12.08.20:22 | 1832 |
| 27 | 마법 |
|
| 10.11.16.22:56 | 2497 |
| 26 | 마법 |
|
| 10.11.14.17:34 | 1839 |
| 25 | 마법 |
|
| 10.10.10.23:48 | 1822 |
| 24 | 마법 |
|
| 10.09.29.00:29 | 2339 |
| 23 | 마법 |
|
| 10.09.11.03:59 | 1845 |
| 22 | 마법 |
|
| 10.08.29.17:24 | 1840 |
| 21 | 마법 |
|
Scandal | 09.12.02.17:57 | 1859 |
| 20 | 마법 |
|
| 09.10.30.16:30 | 2450 |
| 19 | 마법 |
|
| 09.10.15.17:22 | 2563 |
| 18 | 마법 |
|
| 09.10.08.01:24 | 2784 |
| 17 | 마법 |
|
H E L L O | 09.08.14.22:34 | 2440 |
| 16 | 마법 |
|
| 09.08.14.22:38 | 1849 |
| 15 | 마법 |
|
| 09.08.05.18:09 | 2882 |
| 14 | 마법 |
|
| 09.08.04.12:15 | 2743 |
| 13 | 마법 |
|
[유리]시우 | 09.07.30.20:28 | 2047 |
지력비례로 회복되는 수치가 캐릭터 마력별로 다를껄요?
정확한 분석 부탁드려요~