기타 경험치 환산 표(격수)
- Gold-kiwi골드워시
- 2298
- 4
*체력
0~80만 : 천만당 50 / 체 1만 = 20억
80만~100만 : 2천만당 50 / 체 1만 = 40억
100만~120만 : 5천만당 50 / 체 1만 = 100억
120만~150만 : 1억당 50 / 체 1만 = 200억
150만~180만 : 2억당 50 / 체 1만 = 400억
180만~200만 : 3억당 50 / 체 1만 = 600억
200만~220만 : 4억당 50 / 체 1만 = 800억
220만~250만 : 6억당 50 / 체 1만 = 1200억
250만~300만 : 9억당 50 / 체 1만 = 1800억
300만~310만 : 20억당 50 / 체 1만 = 4000억
310만~320만 : 40억당 50 / 체 1만 = 8000억
*마력
0~10만 : 천만당 25 / 마 1만 = 40억
10만~15만 : 2천만당 25 / 마 1만 = 80억
15만~20만 : 5천만당 25 / 마 1만 = 200억
20만~25만 : 1억당 25 / 마 1만 = 400억
25만~30만 : 1.5억당 25 / 마 1만 = 600억
30만~40만 : 2억당 25 / 마 1만 = 800억
40만~45만 : 4억당 25 / 마 1만 = 1600억
45만~50만 : 6억당 25 / 마 1만 = 2400억
50만~55만 : 10억당 25 / 마 1만 = 4000억
55만~60만 : 20억당 25 / 마 1만 = 8000억
7.78 패치버전 가이드북 참고
다음엔 비격수용 경험치 환산표 들고 찾아 뵙겟 습니다
2차만되면 경험치 모으기 힘든줄알고 안키우고잇었는데