[각인] 비서봉투에서 나오는 아이템 종류
-
운영자
- 4902
- 30
* 아래는 비서봉투에서 나오는 아이템 목록입니다.
이름 | 설명 |
축체력비서1 | 주문을 각인하여 체력을 500~1500사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서1 | 주문을 각인하여 마력을 300~1200사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서1 | 주문을 각인하여 힘을 1~4 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서1 | 주문을 각인하여 민첩을 1~4 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서1 | 주문을 각인하여 지력을 1~4 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서1 | 주문을 각인하여 방어도를 -1 올려줍니다. |
축명중비서1 | 주문을 각인하여 명중을 1 올려줍니다. |
축치명타비서1 | 주문을 각인하여 치명타를 1 올려줍니다. |
축체력비서2 | 주문을 각인하여 체력을 1000~3000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서2 | 주문을 각인하여 마력을 800~2500사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서2 | 주문을 각인하여 힘을 1~4 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서2 | 주문을 각인하여 민첩을 1~4 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서2 | 주문을 각인하여 지력을 1~4 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서2 | 주문을 각인하여 방어도를 -1 올려줍니다. |
축명중비서2 | 주문을 각인하여 명중을 1 올려줍니다. |
축치명타비서2 | 주문을 각인하여 치명타를 1 올려줍니다. |
축무기공격력비서2 | 주문을 각인하여 무기공격력을 1% 상승시킵니다. |
축체력비서3 | 주문을 각인하여 체력을 3000~6000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서3 | 주문을 각인하여 마력을 2000~4000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서3 | 주문을 각인하여 힘을 2~5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서3 | 주문을 각인하여 민첩을 2~5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서3 | 주문을 각인하여 지력을 2~5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서3 | 주문을 각인하여 방어도를 -2 올려줍니다. |
축명중비서3 | 주문을 각인하여 명중을 2 올려줍니다. |
축치명타비서3 | 주문을 각인하여 치명타를 2 올려줍니다. |
축무기공격력비서3 | 주문을 각인하여 무기공격력을 2% 상승시킵니다. |
축체력비서4 | 주문을 각인하여 체력을 5000~9000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서4 | 주문을 각인하여 마력을 3000~5500사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서4 | 주문을 각인하여 힘을 2~5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서4 | 주문을 각인하여 민첩을 2~5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서4 | 주문을 각인하여 지력을 2~5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서4 | 주문을 각인하여 방어도를 -2 올려줍니다. |
축명중비서4 | 주문을 각인하여 명중을 2 올려줍니다. |
축치명타비서4 | 주문을 각인하여 치명타를 2 올려줍니다. |
축무기공격력비서4 | 주문을 각인하여 무기공격력을 2% 상승시킵니다. |
축체력비서5 | 주문을 각인하여 체력을 8000~12000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서5 | 주문을 각인하여 마력을 4500~7000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서5 | 주문을 각인하여 힘을 4~8 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서5 | 주문을 각인하여 민첩을 4~8 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서5 | 주문을 각인하여 지력을 4~8 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서5 | 주문을 각인하여 방어도를 -3 올려줍니다. |
축명중비서5 | 주문을 각인하여 명중을 3 올려줍니다. |
축치명타비서5 | 주문을 각인하여 치명타를 3 올려줍니다. |
축무기공격력비서5 | 주문을 각인하여 무기공격력을 3% 상승시킵니다. |
축체력비서6 | 주문을 각인하여 체력을 10000~15000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서6 | 주문을 각인하여 마력을 6000~9000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서6 | 주문을 각인하여 힘을 5~9 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서6 | 주문을 각인하여 민첩을 5~9 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서6 | 주문을 각인하여 지력을 5~9 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서6 | 주문을 각인하여 방어도를 -3 ~ -5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축명중비서6 | 주문을 각인하여 명중을 3 ~ 5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축치명타비서6 | 주문을 각인하여 치명타를 3 ~ 5 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축무기공격력비서6 | 주문을 각인하여 무기공격력을 4% 상승시킵니다. |
축체력비서7 | 주문을 각인하여 체력을 1000~5000사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축마력비서7 | 주문을 각인하여 마력을 500~4500사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축힘비서7 | 주문을 각인하여 힘을 5~10 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축민첩비서7 | 주문을 각인하여 민첩을 5~10 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축지력비서7 | 주문을 각인하여 지력을 5~10 사이의 값 중에 무작위로 상승시킵니다. |
축방어비서7 | 주문을 각인하여 방어도를 -2 상승시킵니다. |
축명중비서7 | 주문을 각인하여 명중을 2 상승시킵니다. |
축치명타비서7 | 주문을 각인하여 치명타를 2 상승시킵니다. |
축무기공격력비서7 | 주문을 각인하여 무기공격력을 2% 상승시킵니다. |
위 표를통해 알수있듯이, 아이템의 숫자가 높을수록 효과도 좋아집니다.
★ 4월 15일
7시리즈 추가
신규각인 아이템 테스트서버에 공개 <게시물 바로가기ㅏ>
운영자
댓글 30

![누적포인트:123651point (9%), 레벨:11/12 [레벨:11]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/11.gif)
![누적포인트:4646point (49%), 레벨:5/12 [레벨:5]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/5.gif)
아옹 템빨들쩔게될듯
![누적포인트:1222082point, 레벨:12/12 [레벨:12]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/12.gif)
6번은.. 효과가 엄청난거보면, 드랍률 알만 하겠고
4번정도만 되도 쓸만할듯 하네요.
(근데 캐시로 저런템 팔면 넥슨 혼내줄꺼야....)
^^
![누적포인트:54point (8%), 레벨:1/12 [레벨:1]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/1.gif)
이거 진실?
흠.....
![누적포인트:473point (67%), 레벨:2/12 [레벨:2]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/2.gif)
음 .....
ㄷㄷ;;;
![누적포인트:23point (46%), 레벨:0/12 [레벨:0]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/0.gif)
.....
![누적포인트:39point (78%), 레벨:0/12 [레벨:0]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/0.gif)
호,,
![누적포인트:5232point (71%), 레벨:5/12 [레벨:5]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/5.gif)
ㄷㄷ 레알이면...
![누적포인트:6927point (30%), 레벨:6/12 [레벨:6]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/6.gif)
흠냐.......독점이나 빈부격차가 보이네..

![누적포인트:17504point (11%), 레벨:9/12 [레벨:9]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/9.gif)
-5 뜨면 헐..-_-;;
![누적포인트:424point (58%), 레벨:2/12 [레벨:2]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/2.gif)
이미 아는지인중에 황투에 치명이랑 명중 각인된거 봤는대..
![누적포인트:5182point (69%), 레벨:5/12 [레벨:5]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/5.gif)
캐시로 팔지좀 말았으면...
![누적포인트:1896point (22%), 레벨:4/12 [레벨:4]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/4.gif)
방어비서...
저거 뜨면 공성에서 방어땜에 잘 안죽을라나..;;
![누적포인트:1780point (15%), 레벨:4/12 [레벨:4]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/4.gif)
헐.... 밸런스 파괘다.......
![누적포인트:4646point (49%), 레벨:5/12 [레벨:5]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/5.gif)
오 카호님! 옆모습도되나부네 첨알음
![누적포인트:1238point (69%), 레벨:3/12 [레벨:3]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/3.gif)
축방어비서 6 ㄷㄷ;;; 너무 심하다.. -3~-5라니.. 그럼 -2불괴갑에 -5질러지면 -57인가..
![누적포인트:5232point (71%), 레벨:5/12 [레벨:5]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/5.gif)
축방어비서 4가 7보다 좋은가...
![누적포인트:75point (50%), 레벨:1/12 [레벨:1]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/1.gif)
댓글 달께 그렇게도 없나
아 진짜
현무불괴갑 5개 -25 + -2 + -50
-77 우와 지금 장난치나..
네가 100%로 장담한다 각인저거 되면 몹 공격력 몹 무장 올라간다.
않그래도 도적개쓰레기인데 은신접근자 패치를 하듣가 진짜...
그리고 아 생각쫌해보니까 바람의나라 답답 왜계속 패치를 하는거야.
돈이 그렇게도 없나.
그리고 축지 초상 이거 비싸다고 생각않하나.
그리고 현무불괴갑 머 끼듣말듣 머 상관이야 늙영
![누적포인트:1222082point, 레벨:12/12 [레벨:12]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/12.gif)
똑같은효과 가진비서는 중복으로 박을수 없습니다.(방어+방어 불가)
불괴갑에 바른다치면,, -2 (생산), -5(각인)
기본무장 50과해서 -57까지 가능합니다.
![누적포인트:139point (7%), 레벨:2/12 [레벨:2]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/2.gif)
헐~~ 각인 장난 아니넹
![누적포인트:66point (32%), 레벨:1/12 [레벨:1]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/1.gif)
각인 하고 싶은데 돈이비싸겟다
![누적포인트:1238point (69%), 레벨:3/12 [레벨:3]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/3.gif)
저것들 아무봉투에서나 뜨는건가?? 단지 비쌀수록 좋은거 뜰 확률이 높을 뿐인가.. 아 나 돈없는데 ㅠㅠ

![누적포인트:17504point (11%), 레벨:9/12 [레벨:9]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/9.gif)
각인 쩔어 >_<
![누적포인트:15994point (72%), 레벨:8/12 [레벨:8]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/8.gif)
언제 댓글이 이렇게 많이 달렷지 ㅋㅋ
![누적포인트:202point (18%), 레벨:2/12 [레벨:2]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/2.gif)
이거 돈많이 듬....
![누적포인트:153point (9%), 레벨:2/12 [레벨:2]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/2.gif)
이거 발려도 그많한 돈을 가보치할지
![누적포인트:52point (4%), 레벨:1/12 [레벨:1]](https://barch.kr/modules/point/icons/baram/1.gif)
ㅇ 얻고 싶당
전부다 각인 -.-