기타 도사 지존까지 필요/총 경험치 표.
- Ani-Love
- 3126
- 6
예전에 다꾸에서 얻어놓은 표임니다.
예전엔 99까지 올리는게 험난한 길이기에 꽤나 도움이되었는데
요즘엔 99까지 올리는게 무지하게 쉬워져서 필요성이 많이떨어진거 같아 아쉽네요.
도사 필요 경험치표 | |||||
렙 |
필 경 |
렙 |
필 경 |
렙 |
필 경 |
1 | 300 | 34 | 29만 | 67 | 900만 |
2 | 300 | 35 | 29만 | 68 | 1000만 |
3 | 300 | 36 | 41만 | 69 | 1000만 |
4 | 300 | 37 | 41만 | 70 | 1000만 |
5 | 1040 | 38 | 41만 | 71 | 2000만 |
6 | 1040 | 39 | 44만 | 72 | 2000만 |
7 | 1040 | 40 | 44만 | 73 | 2000만 |
8 | 1800 | 41 | 44만 | 74 | 2000만 |
9 | 1800 | 42 | 64만 | 75 | 3000만 |
10 | 1800 | 43 | 64만 | 76 | 3000만 |
11 | 1820 | 44 | 64만 | 77 | 3000만 |
12 | 4320 | 45 | 88만 | 78 | 4000만 |
13 | 4320 | 46 | 88만 | 79 | 4000만 |
14 | 4320 | 47 | 88만 | 80 | 4000만 |
15 | 8640 | 48 | 130만 | 81 | 5000만 |
16 | 8640 | 49 | 130만 | 82 | 5000만 |
17 | 8640 | 50 | 130만 | 83 | 6000만 |
18 | 17280 | 51 | 150만 | 84 | 6000만 |
19 | 17280 | 52 | 150만 | 85 | 7000만 |
20 | 17280 | 53 | 150만 | 86 | 8000만 |
21 | 34000 | 54 | 216만 | 87 | 9000만 |
22 | 34000 | 55 | 216만 | 88 | 1억 |
23 | 34000 | 56 | 216만 | 89 | 1억 |
24 | 69000 | 57 | 334만 | 90 | 1억 1000만 |
25 | 69000 | 58 | 485만 | 91 | 2억 |
26 | 69000 | 59 | 435만 | 92 | 1억 3000만 |
27 | 14만 | 60 | 690만 | 93 | 1억 3000만 |
28 | 14만 | 61 | 690만 | 94 | 1억 4000만 |
29 | 14만 | 62 | 690만 | 95 | 4000만 |
30 | 18만 | 63 | 800만 | 96 | 1억 5000만 |
31 | 18만 | 64 | 800만 | 97 | 1억 5000만 |
32 | 18만 | 65 | 800만 | 98 | 1억 7000만 |
33 | 29만 | 66 | 1000만 | 99 | 0 |
도사 총경험치표 | |||||
렙 |
총경 |
렙 |
총경 |
렙 |
총경 |
1 | 0 | 34 | 167만 | 67 | 9104만 |
2 | 300 | 35 | 196만 | 68 | 1억 |
3 | 600 | 36 | 225만 | 69 | 1억 1000만 |
4 | 900 | 37 | 267만 | 70 | 1억 2000만 |
5 | 1200 | 38 | 307만 | 71 | 1억 3000만 |
6 | 2240 | 39 | 348만 | 72 | 1억 5000만 |
7 | 3280 | 40 | 392만 | 73 | 1억 7000만 |
8 | 4300 | 41 | 436만 | 74 | 1억 9000만 |
9 | 6100 | 42 | 480만 | 75 | 2억 1000만 |
10 | 7900 | 43 | 544만 | 76 | 2억 4000만 |
11 | 9720 | 44 | 610만 | 77 | 2억 7000만 |
12 | 11880 | 45 | 675만 | 78 | 3억 |
13 | 16200 | 46 | 763만 | 79 | 3억 4000만 |
14 | 20520 | 47 | 852만 | 80 | 3억 8000만 |
15 | 24840 | 48 | 940만 | 81 | 4억 2000만 |
16 | 33480 | 49 | 1070만 | 82 | 4억 7000만 |
17 | 42120 | 50 | 1199만 | 83 | 5억 2000만 |
18 | 50760 | 51 | 1329만 | 84 | 5억 8000만 |
19 | 68040 | 52 | 1476만 | 85 | 6억 4000만 |
20 | 85320 | 53 | 1624만 | 86 | 7억 1000만 |
21 | 10만 2천 | 54 | 1771만 | 87 | 7억 9000만 |
22 | 13만 7천 | 55 | 1987만 | 88 | 8억 8000만 |
23 | 17만 2천 | 56 | 2203만 | 89 | 9억 8000만 |
24 | 20만 6천 | 57 | 2419만 | 90 | 10억 8000만 |
25 | 27만 5천 | 58 | 2754만 | 91 | 11억 9000만 |
26 | 34만 4천 | 59 | 3239만 | 92 | 13억 9000만 |
27 | 41만 3천 | 60 | 3674만 | 93 | 15억 2000만 |
28 | 55만 1천 | 61 | 4364만 | 94 | 16억 5000만 |
29 | 69만 | 62 | 5054만 | 95 | 17억 9000만 |
30 | 82만8천 | 63 | 5752만 | 96 | 18억 3000만 |
31 | 102만 | 64 | 6551만 | 97 | 19억 8000만 |
32 | 119만4천 | 65 | 7350만 | 98 | 21억 3000만 |
33 | 137만6천 | 66 | 8149만 | 99 | 23억 |
아..... 내 본캐 도사......... 99찍은지는 오래됬지만 명인에서 전진하지 않는....;;