기타 주술사 지존까지 필요/총 경험치 표.
- Ani-Love
- 10930
- 3
마찬가지로 주술사임니다.
주술사 필요 경험치표 | |||||
렙 |
필 경 |
렙 |
필 경 |
렙 |
필 경 |
1 | 300 | 34 | 27만 | 67 | 880만 |
2 | 300 | 35 | 27만 | 68 | 1000만 |
3 | 300 | 36 | 41만 | 69 | 2300만 |
4 | 300 | 37 | 41만 | 70 | 2100만 |
5 | 960 | 38 | 41만 | 71 | 2600만 |
6 | 1080 | 39 | 44만 | 72 | 3000만 |
7 | 1080 | 40 | 44만 | 73 | 3500만 |
8 | 1080 | 41 | 44만 | 74 | 3500만 |
9 | 2160 | 42 | 65만 | 75 | 5000만 |
10 | 2160 | 43 | 65만 | 76 | 5000만 |
11 | 2160 | 44 | 65만 | 77 | 6000만 |
12 | 4320 | 45 | 88만 | 78 | 6500만 |
13 | 4320 | 46 | 88만 | 79 | 7000만 |
14 | 4320 | 47 | 88만 | 80 | 7500만 |
15 | 8640 | 48 | 130만 | 81 | 8000만 |
16 | 8640 | 49 | 130만 | 82 | 9000만 |
17 | 8640 | 50 | 130만 | 83 | 9500만 |
18 | 17280 | 51 | 147만 | 84 | 1억 |
19 | 17280 | 52 | 147만 | 85 | 1억 500만 |
20 | 17280 | 53 | 147만 | 86 | 1억 1000만 |
21 | 34560 | 54 | 216만 | 87 | 1억 1000만 |
22 | 34560 | 55 | 216만 | 88 | 1억 2000만 |
23 | 34560 | 56 | 216만 | 89 | 1억 2000만 |
24 | 69120 | 57 | 285만 | 90 | 3천만 |
25 | 69120 | 58 | 485만 | 91 | 1억 3000만 |
26 | 69120 | 59 | 485만 | 92 | 1억 5000만 |
27 | 138240 | 60 | 576만 | 93 | 1억 6000만 |
28 | 138240 | 61 | 676만 | 94 | 1억 6000만 |
29 | 138240 | 62 | 776만 | 95 | 1억 7000만 |
30 | 20만 | 63 | 849만 | 96 | 1억 9000만 |
31 | 20만 | 64 | 749만 | 97 | 2억 |
32 | 20만 | 65 | 849만 | 98 | 2억 |
33 | 27만 | 66 | 971만 | 99 | 0 |
주술사 총 경험치표 | |||||
렙 |
총경 |
렙 |
총경 |
렙 |
총경 |
1 | 0 | 34 | 171만 | 67 | 9120만 |
2 | 300 | 35 | 198만 | 68 | 1억 |
3 | 600 | 36 | 226만 | 69 | 1억 1000만 |
4 | 900 | 37 | 267만 | 70 | 1억3000만 |
5 | 1200 | 38 | 307만 | 71 | 1억5000만 |
6 | 2160 | 39 | 348만 | 72 | 1억8000만 |
7 | 3240 | 40 | 392만 | 73 | 2억1000만 |
8 | 4320 | 41 | 436만 | 74 | 2억4000만 |
9 | 5400 | 42 | 490만 | 75 | 2억8000만 |
10 | 7560 | 43 | 545만 | 76 | 3억3000만 |
11 | 9720 | 44 | 610만 | 77 | 3억8000만 |
12 | 11880 | 45 | 675만 | 78 | 4억4000만 |
13 | 16200 | 46 | 763만 | 79 | 5억500만 |
14 | 20520 | 47 | 852만 | 80 | 5억7000만 |
15 | 24840 | 48 | 940만 | 81 | 6억5000만 |
16 | 33480 | 49 | 1070만 | 82 | 7억3000만 |
17 | 42120 | 50 | 1199만 | 83 | 8억2000만 |
18 | 50760 | 51 | 1329만 | 84 | 9억1000만 |
19 | 68040 | 52 | 1476만 | 85 | 10억1000만 |
20 | 85320 | 53 | 1624만 | 86 | 11억2000만 |
21 | 102600 | 54 | 1771만 | 87 | 12억3000만 |
22 | 137160 | 55 | 1987만 | 88 | 13억4000만 |
23 | 171720 | 56 | 2203만 | 89 | 14억6000만 |
24 | 206280 | 57 | 2419만 | 90 | 15억8000만 |
25 | 275400 | 58 | 2704만 | 91 | 16억 1000만 |
26 | 344520 | 59 | 3189만 | 92 | 17억 4000만 |
27 | 413640 | 60 | 3674만 | 93 | 18억 9000만 |
28 | 551880 | 61 | 4250만 | 94 | 20억 5000만 |
29 | 690120 | 62 | 4926만 | 95 | 22억 1000만 |
30 | 828360 | 63 | 5702만 | 96 | 23억 8000만 |
31 | 103만 | 64 | 6551만 | 97 | 25억 7000만 |
32 | 123만 | 65 | 7300만 | 98 | 27억 7000만 |
33 | 143만 | 66 | 8149만 | 99 | 29억 7000만 |
부캐로 주수리키우는데 29억7천만 안습 ㅠㅠ