마법 (미완성) 뱀,새,호랑이,거북이 환수 전위력 획득조건
- 루드위그
- 1183
- 2
이것도 뱀,새,호랑이,거북에게만 해당함.
곰,개는 아래처럼 적용 안 됨. (레벨 99 삼적안 총 전위력이 125임.)
언제 완성할지 미정이기 때문에 미완성된걸 지금 올림.
이것도 비워져 있는 부분은 조사 못 한 부분.
2-99 (환수 진화등급 - 레벨임.)
★주작,현무,청룡,백호 계열
획득조건 / 획득 할 전위력 / 획득 후 총 전위력 (순서대로.)
2- 5 │ +1 │ 1
2-10 │ +1 │ 2
2-15 │ +1 │ 3
2-20 │ +1 │ 4
2-25 │ +1 │ 5
2-30 │ +1 │ 6
2-35 │ +1 │ 7
2-40 │ +1 │ 8
2-45 │ +1 │ 9
2-50 │ +1 │ 10
2-55 │ +1 │ 11
2-60 │ +1 │ 12
2-65 │ +1 │ 13
2-70 │ +1 │ 14
2-75 │ +1 │ 15
2-80 │ +1 │ 16
2-85 │ +1 │ 17
2-90 │ +1 │ 18
2-95 │ +1 │ 19
2-99 │ +1 │ 20
3- 5 │ + │
3-10 │ + │
3-15 │ + │
3-20 │ + │
3-25 │ + │
3-30 │ + │
3-35 │ + │
3-40 │ + │
3-45 │ + │
3-50 │ + │
3-55 │ + │
3-60 │ + │
3-65 │ + │
3-70 │ + │
3-75 │ + │
3-80 │ + │
3-85 │ + │
3-90 │ + │
3-95 │ + │
3-99 │ + │ 45
4- 5 │ +1 │ 46
4-10 │ +1 │ 47
4-15 │ +2 │ 49
4-20 │ +1 │ 50
4-25 │ +1 │ 51
4-30 │ +2 │ 53
4-35 │ +1 │ 54
4-40 │ +1 │ 55
4-45 │ +1 │ 56
4-50 │ +2 │ 58
4-55 │ +1 │ 59
4-60 │ +1 │ 60
4-65 │ +2 │ 62
4-70 │ +1 │ 63
4-75 │ +1 │ 64
4-80 │ +3 │ 67
4-85 │ +1 │ 68
4-90 │ +2 │ 70
4-95 │ +1 │ 71
4-99 │ +4 │ 75
5- 5 │ +1 │ 76
5-10 │ +1 │ 77
5-15 │ +3 │ 80
5-20 │ +1 │ 81
5-25 │ +1 │ 82
5-30 │ +2 │ 84
5-35 │ +1 │ 85
5-40 │ +1 │ 86
5-45 │ +1 │ 87
5-50 │ +4 │ 91
5-55 │ +1 │ 92
5-60 │ +1 │ 93
5-65 │ +3 │ 96
5-70 │ +1 │ 97
5-75 │ +1 │ 98
5-80 │ +3 │101
5-85 │ +1 │102
5-90 │ +2 │104
5-95 │ +1 │105
5-99 │ +5 │110
6- 5 │ +1 │111
6-10 │ +2 │113
6-15 │ +1 │114
6-20 │ +3 │117
6-25 │ +1 │118
6-30 │ +2 │120
6-35 │ +1 │121
6-40 │ +3 │124
6-45 │ +1 │125
6-50 │ +2 │127
6-55 │ +1 │128
6-60 │ +3 │131
6-65 │ +1 │132
6-70 │ +2 │134
6-75 │ +1 │135
6-80 │ +4 │139
6-85 │ +1 │140
6-90 │ +2 │142
6-95 │ +1 │143
6-99 │ +7 │150
7- 5 │ +1 │151
7-10 │ +2 │153
7-15 │ +1 │154
7-20 │ +3 │157
7-25 │ +1 │158
7-30 │ + │
7-35 │ + │
7-40 │ + │
7-45 │ + │
7-50 │ + │
7-55 │ + │
7-60 │ + │
7-65 │ + │
7-70 │ + │
7-75 │ + │
7-80 │ + │
7-85 │ + │
7-90 │ + │
7-95 │ + │
7-99 │ + │
8- 5 │ + │
8-10 │ + │
8-15 │ + │
8-20 │ + │
8-25 │ + │
8-30 │ + │
8-35 │ + │
8-40 │ + │
8-45 │ + │
8-50 │ + │
8-55 │ + │
8-60 │ + │
8-65 │ + │
8-70 │ + │
8-75 │ + │
8-80 │ + │
8-85 │ + │
8-90 │ + │
8-95 │ + │
8-99 │ + │
7차 최종 190 8차 230