마법공식 작업현황(비격)
- 국민학생
- 2696
- 1
공식을 많이도 알아낸것 같습니다. 이제 파란것보다 빨간게 더 많아졌네요.
그나저나 파란것들은 언제 다 알아내려나~ 에휴~
글이 길어지니까 렉이 쩔어주게 걸리네요, 내컴이 후진가....?
격수계열현황은 나중에 따로 올려야할듯
마법 | 마법 | ||
백호의희원1성 | clear | 천공의기원 | clear |
백호의희원2성 | clear | 구름의기원 | clear |
백호의희원3성 | clear | 태양의기원1성 | clear |
백호의희원4성 | clear | 태양의기원2성 | clear |
백호의희원5성 | clear | 태양의기원3성 | clear |
백호의희원'첨1성 | clear | 태양의기원4성 | clear |
백호의희원'첨2성 | clear | 태양의기원5성 | clear |
백호의희원'첨3성 | clear | 생명의기원1성 | clear |
백호의희원'첨4성 | clear | 생명의기원2성 | clear |
백호의희원'첨5성 | clear | 생명의기원3성 | clear |
극빙지옥일장 | clear | 생명의기원4성 | clear |
극빙지옥이장 | clear | 생명의기원5성 | clear |
극빙지옥삼장 | clear | 신령의기원1성 | clear |
극빙지옥사장 | clear | 신령의기원2성 | clear |
극빙지옥오장 | clear | 신령의기원3성 | clear |
극빙지옥육장 | clear | 신령의기원4성 | clear |
극빙지옥칠장 | clear | 신령의기원5성 | clear |
극빙지옥팔장 | clear | 봉황의기원1성 | clear |
극빙지옥구장 | clear | 봉황의기원2성 | clear |
대모홍접선 | clear | 봉황의기원3성 | clear |
귀문장 | clear | 봉황의기원4성 | clear |
귀문장'진 | clear | 봉황의기원5성 | clear |
귀문장'태 | clear | 생명의비원1성 | clear |
귀문묵장 | clear | 생명의비원2성 | clear |
귀문묵장'진 | clear | 생명의비원3성 | clear |
귀문묵장'태 | clear | 생명의비원4성 | clear |
귀문보장 | clear | 생명의비원5성 | clear |
귀문보장'진 | clear | 신령의비원1성 | clear |
귀문보장'태 | clear | 신령의비원2성 | clear |
귀문진산장 | clear | 신령의비원3성 | clear |
귀문진산장'진 | clear | 신령의비원4성 | clear |
귀문진산장'태 | clear | 신령의비원5성 | clear |
명상1성 | clear | 봉황의비원1성 | clear |
명상2성 | clear | 봉황의비원2성 | clear |
명상3성 | clear | 봉황의비원3성 | clear |
명상4성 | clear | 봉황의비원4성 | clear |
명상5성 | clear | 봉황의비원5성 | clear |
선기현원1성 | clear | 구름의기원'첨1성 | clear |
선기현원2성 | clear | 구름의기원'첨2성 | clear |
선기현원3성 | clear | 구름의기원'첨3성 | clear |
선기현원4성 | cloudy | 태양의기원'첨1성 | clear |
선기현원5성 | cloudy | 태양의기원'첨2성 | clear |
화염주1성 | clear | 태양의기원'첨3성 | clear |
화염주2성 | clear | 태양의기원'첨4성 | clear |
화염주3성 | clear | 태양의기원'첨5성 | clear |
화염주4성 | clear | 생명의기원'첨1성 | clear |
화염주5성 | clear | 생명의기원'첨2성 | clear |
지진1성 | clear | 생명의기원'첨3성 | clear |
지진2성 | clear | 생명의기원'첨4성 | clear |
지진3성 | clear | 생명의기원'첨5성 | clear |
지진4성 | clear | 신령의기원'첨1성 | clear |
지진5성 | cloudy | 신령의기원'첨2성 | clear |
뇌전운무1성 | cloudy | 신령의기원'첨3성 | clear |
뇌전운무2성 | cloudy | 신령의기원'첨4성 | clear |
뇌전운무3성 | cloudy | 신령의기원'첨5성 | clear |
뇌전운무4성 | cloudy | ||
뇌전운무5성 | cloudy |
마법 | 마법 | ||
지옥인화1성 | clear | 진성려멸주1성 | cloudy |
지옥인화2성 | clear | 진성려멸주2성 | cloudy |
지옥염화1성 | clear | 극진성려멸주1성 | cloudy |
지옥염화2성 | clear | 극진성려멸주2성 | cloudy |
지옥염화3성 | clear | 극진성려멸주3성 | cloudy |
지옥염화4성 | clear | 극진성려멸주4성 | cloudy |
지옥염화5성 | clear | 극진성려멸주5성 | cloudy |
지옥진화1성 | clear | 시폭염화1성 | clear |
지옥진화2성 | clear | 시폭염화2성 | clear |
지옥진화3성 | clear | 시폭염화3성 | clear |
지옥진화4성 | clear | 시폭염화4성 | clear |
지옥진화5성 | clear | 시폭염화5성 | clear |
지옥멸화1성 | clear | 사슬벼락1성 | clear |
지옥멸화2성 | clear | 사슬벼락2성 | clear |
지옥멸화3성 | clear | 사슬벼락3성 | clear |
지옥멸화4성 | clear | 사슬벼락4성 | clear |
지옥멸화5성 | clear | 사슬벼락5성 | clear |
지옥겁화1성 | clear | 사슬벼락6성 | clear |
지옥겁화2성 | clear | 사슬벼락7성 | clear |
지옥겁화3성 | clear | 사슬벼락8성 | clear |
지옥겁화4성 | cloudy | 사슬벼락9성 | clear |
지옥겁화5성 | cloudy | 지폭지술1성 | clear |
삼매진화1성 | clear | 지폭지술2성 | clear |
삼매진화2성 | clear | 지폭지술3성 | clear |
삼매진화3성 | clear | 지폭지술4성 | clear |
삼매진화4성 | clear | 지폭지술5성 | clear |
삼매진화5성 | clear | 폭류유성1성 | clear |
삼매멸화1성 | clear | 폭류유성2성 | clear |
삼매멸화2성 | clear | 폭류유성3성 | clear |
삼매멸화3성 | clear | 폭류유성4성 | clear |
삼매멸화4성 | clear | 폭류유성5성 | clear |
삼매멸화5성 | clear | 십자소상파환겁 | clear |
삼매겁화1성 | clear | 탈명사식'지 | clear |
삼매겁화2성 | clear | 명상 1성 | clear |
삼매겁화3성 | clear | 명상 2성 | clear |
삼매겁화4성 | cloudy | 명상 3성 | clear |
삼매겁화5성 | cloudy | 명상 4성 | clear |
명상 5성 | clear |
지진 5성 (수준 67)= /115540 ;118190 ;121900
6자리 수는 해당 지력데미지 -> 137 / 147 / 162
방어 0 대상에게 사용