아이템 피해흡수 %아이템 적용 오류
-
냐옹 - 10056
- 8

실험전 아이템 기본셋팅입니다.
실험아이템은 -1용반쌍 이며, 둘다 같은 조건에서 실험하였습니다.

피흡 69 반지를 끼고 정면에서 맞은 데미지 입니다.
피흡은 1080 입니다.

피흡반지 8.95%를 낀 상태 입니다.
피흡은 대충 1100이 됩니다.
그러나 데미지 다는량이 1080 보다 많습니다.

실험전 아이템 기본셋팅입니다.
실험아이템은 -1용반쌍 이며, 둘다 같은 조건에서 실험하였습니다.

피흡 69 반지를 끼고 정면에서 맞은 데미지 입니다.
피흡은 1080 입니다.

피흡반지 8.95%를 낀 상태 입니다.
피흡은 대충 1100이 됩니다.
그러나 데미지 다는량이 1080 보다 많습니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 기타 |
|
| 15.02.01.02:02 | 28674 |
| 1579 | 환수 |
|
| 15.01.31.10:40 | 46198 |
| 1578 | 이벤트 |
|
| 15.01.18.14:52 | 20603 |
| 1577 | 환수 |
|
| 15.01.17.18:05 | 45700 |
| 1576 | 환수 |
|
| 15.01.17.18:04 | 45389 |
| 1575 | 환수 |
|
| 15.01.14.18:48 | 45736 |
| 1574 | 환수 |
|
| 15.01.13.23:43 | 45123 |
| 1573 | 환수 |
|
| 15.01.13.17:51 | 44932 |
| 1572 | 환수 |
|
| 15.01.13.11:43 | 44624 |
| 1571 | 이벤트 |
|
| 14.12.24.04:22 | 20955 |
| 1570 | 아이템 |
|
| 14.12.21.12:41 | 13683 |
| 1569 | 아이템 |
|
| 14.12.20.00:53 | 11702 |
| 1568 | 기타 |
|
| 14.12.17.10:31 | 29047 |
| 1567 | 기타 |
|
| 14.12.11.04:22 | 28102 |
| 1566 | 아이템 |
|
| 14.12.10.16:38 | 11781 |
| 1565 | 기타 |
|
| 14.12.10.16:37 | 33059 |
| 1564 | 아이템 |
|
| 14.12.09.13:04 | 11657 |
| 1563 | 마법 |
|
| 14.12.08.20:48 | 22435 |
| 1562 | 아이템 |
|
| 14.12.06.10:51 | 13430 |
| 1561 | 연대기 |
|
| 14.12.06.10:38 | 36261 |
피흡 총합 1000초과 못함