아이템 피해흡수 %아이템 적용 오류
-
냐옹 - 9749
- 8

실험전 아이템 기본셋팅입니다.
실험아이템은 -1용반쌍 이며, 둘다 같은 조건에서 실험하였습니다.

피흡 69 반지를 끼고 정면에서 맞은 데미지 입니다.
피흡은 1080 입니다.

피흡반지 8.95%를 낀 상태 입니다.
피흡은 대충 1100이 됩니다.
그러나 데미지 다는량이 1080 보다 많습니다.

실험전 아이템 기본셋팅입니다.
실험아이템은 -1용반쌍 이며, 둘다 같은 조건에서 실험하였습니다.

피흡 69 반지를 끼고 정면에서 맞은 데미지 입니다.
피흡은 1080 입니다.

피흡반지 8.95%를 낀 상태 입니다.
피흡은 대충 1100이 됩니다.
그러나 데미지 다는량이 1080 보다 많습니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 아이템 |
|
| 11.08.08.16:25 | 10111 |
| 1539 | 아이템 |
|
| 11.08.04.18:32 | 11661 |
| 1538 | 아이템 |
|
| 11.07.24.07:43 | 10889 |
| 1537 | 아이템 |
|
| 11.07.07.13:33 | 10879 |
| 1536 | 아이템 |
|
| 11.06.29.11:57 | 11218 |
| 1535 | 아이템 |
|
| 11.06.28.13:17 | 10897 |
| 1534 | 마법 |
|
| 14.05.21.14:46 | 23466 |
| 1533 | 기타 |
|
| 14.04.14.22:16 | 26930 |
| 1532 | 아이템 |
|
| 14.02.04.09:05 | 11054 |
| 1531 | 기타 |
|
| 14.02.04.08:11 | 27451 |
| 1530 | 아이템 |
|
| 14.02.04.08:06 | 10992 |
| 1529 | 마법 |
|
| 14.01.27.16:02 | 23697 |
| 1528 | 기타 |
|
| 14.01.16.23:50 | 27389 |
| 1527 | 이벤트 |
|
| 14.01.14.17:24 | 20262 |
| 1526 | 아이템 |
|
| 14.01.08.15:20 | 10992 |
| 아이템 |
|
| 14.01.08.08:05 | 9749 | |
| 1524 | 기타 |
|
| 13.12.26.18:53 | 10457 |
| 1523 | 마법 |
|
| 13.12.25.18:51 | 22015 |
| 1522 | 사냥터 |
|
| 13.12.22.18:51 | 45293 |
| 1521 | 마법 |
|
| 13.12.22.18:44 | 22473 |
피흡 총합 1000초과 못함