도적마법 데미지적용 관계표.
- 국민학생
- 1480
- 5
체력 | 마력 | 공격력 | 지력 | 치명여부 | 특이사항 | |
필살검무 | ○ | ○ | × | × | 마법치명 | |
백호검무 | ○ | ○ | × | × | ||
이기어검 | ○ | ○ | × | × | 마력최대 | |
잔상검 | ○ | ○ | × | × | 20,000 | |
무형검 | ○ | ○ | × | × | 적용 | |
무영검 | ○ | ○ | × | × | ||
파천검무 | ○ | × | × | × | ||
분홍경천 | ○ | × | × | × | ||
탈명사식'뇌 | × | × | × | ○ | 체력소모 | |
필살XX | ○ | × | ○ | × | 마법/일반치명 | |
암살 | ○ | × | ○ | × | 즉사크리 | |
반격 | ○ | △ | ○ | × |
헐? 탈명뇌 지력영향받는거 오늘 첨암 ㄷㄷ;;;;