영웅용전 기술 중에 광천투혈이 투혈보다 약 2배 더 강합니다.
-
루드위그 - 2890
- 4
둘 다 다중공격8, 공격력증가 7성 기준이며
대상은 적군방어탑.
체력은 최대치까지 올린 후 써본 데미지.
투혈은 크리 안 떴을때의 데미지입니다.
유의할 점은 광천투혈은 시전시간이 있는데다가
뇌전운무처럼 지역형 마법이기 때문에 여럿이서 동시에 쓰면
그 중 한 명만 효과를 본다는 점입니다.
(+증거 스샷)
바람폐인1성님 포함 1명이 추천
둘 다 다중공격8, 공격력증가 7성 기준이며
대상은 적군방어탑.
체력은 최대치까지 올린 후 써본 데미지.
투혈은 크리 안 떴을때의 데미지입니다.
유의할 점은 광천투혈은 시전시간이 있는데다가
뇌전운무처럼 지역형 마법이기 때문에 여럿이서 동시에 쓰면
그 중 한 명만 효과를 본다는 점입니다.
(+증거 스샷)
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 아이템 |
|
| 15.04.12.14:08 | 12244 |
| 1599 | 아이템 |
|
| 15.04.12.11:19 | 12455 |
| 1598 | 아이템 |
|
| 15.04.09.15:09 | 12428 |
| 1597 | 아이템 |
|
| 15.04.09.11:43 | 11920 |
| 1596 | 아이템 |
|
| 15.04.09.11:41 | 11809 |
| 1595 | 아이템 |
|
| 15.04.09.11:13 | 12387 |
| 1594 | 아이템 |
|
| 15.02.17.15:17 | 13778 |
| 1593 | 아이템 |
|
| 15.02.17.15:01 | 11570 |
| 1592 | 아이템 |
|
| 15.02.04.22:13 | 12150 |
| 1591 | 아이템 |
|
| 15.02.04.21:40 | 11753 |
| 1590 | 아이템 |
|
| 15.02.03.15:04 | 11757 |
| 1589 | 아이템 |
|
| 15.02.02.22:33 | 11976 |
| 1588 | 아이템 |
|
| 15.02.02.22:16 | 13696 |
| 1587 | 아이템 |
|
| 15.02.02.21:56 | 11560 |
| 1586 | 아이템 |
|
| 15.02.02.21:40 | 11547 |
| 1585 | 아이템 |
|
| 15.02.02.21:24 | 11255 |
| 1584 | 아이템 |
|
| 15.02.02.21:07 | 11225 |
| 1583 | 아이템 |
|
| 15.02.02.20:16 | 11203 |
| 1582 | 아이템 |
|
| 15.02.02.19:52 | 11239 |
| 1581 | 아이템 |
|
| 15.02.02.19:34 | 11386 |
감사히잘봤어여..^^